27.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90 % | 90 % | 75 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
28.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Regen | Schneeschauer | Schneefall |
Temperatur | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90 % | 90 % | 85 % |
Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
29.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90 % | 85 % | 80 % |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
30.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Regen | Regen |
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 85 % | 80 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |