22.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt | Schneefall |
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 45 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
23.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 65 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
24.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Leicht bewölkt |
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 50 % | 35 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 12 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
25.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75 % | 75 % | 75 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |