18.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Regen | Regen |
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 75 % | 60 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
19.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Regen | Leicht bewölkt | Bedeckt |
Temperatur | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 55 % | 45 % | 45 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
20.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt | Sonnig |
Temperatur | 5 °C | 11 °C | 6 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 45 % | 25 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Schauer | Leicht bewölkt |
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 55 % | 40 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |